| דיאַמעטער | Φ320mm |
| מאַטעריאַל | 48קרמאָ צומיש שטאָל, רידזשידאַטי HRC55 °-58 ° |
| פּראַסעסינג וועג | נאָך שטילןינג און טעמפּערינג,די ייבערפלאַך פון דער אויבערשטער-נידעריקער וואַל איז ערד,דעמאָלטטאַנגסטאַן קאַרבידע |
| קאָנטראָל וועג | אַירבאַג קאָנטראָל ליפטינג אַרויף-אַראָפּ |
| דרייווינג וועג | אָפטקייַט מאָטאָר |
| וועגפון טראַנסמיט קאַרדבאָרד | וואַקוום דעקן אַbסאָרבאַבלע נוסח, הויך דרוק ציען פאָכער מיט ראַש דעאַדענינג מיטל |
| וועג פון שייַכעס לובריקייטינג | הויך טעמפּעראַטור שמירן |
| גאַנץ טיפּ | (ו / V) ACBEF(לויט קאַסטאַמערז רעקווירעמענץ) |
קאָררוגאַטעד ראָולערז: / דרוק ראָולערז: / קליי ראָולערז:
| דיאַמעטער | Φ320mm |
| מאַטעריאַל | טשאַדשטאָל (מיז) 45 # |
| פּראַסעסינג וועג | נאָך שטילןינג און טעמפּערינג,די ייבערפלאַך פון די וואַל איז ערדאוןדעמאָלט פּלייטינג קראָום |
| קאָנטראָל וועג | אַירבאַג קאָנטראָל פון די ליפטינג אַרויף-אַראָפּ |
| וועג פון שייַכעס לובריקייטינג | הויך טעמפּעראַטור שמירן |
| דיאַמעטער | Φ240mm |
| מאַטעריאַל | טשאַדשטאָל (מיז) 45 # |
| פּראַסעסינג וועג | ייבערפלאַך איז ערד,iנסקרייבד מיט 25 שורות פון פּיטיד ייגל, דעמאָלט פּלאַטedקראָום |
| דרייווינג וועג | אָפטקייַט מאָטאָר |
| וועג פון שייַכעס לובריקייטינג | הויך טעמפּעראַטור שמירן |
| קליי צושטעלן | אָטאַמאַטיק גלוו סערקיאַלייטינג סיסטעם (סטאָרידזש טאַנק + קליי פּאָמפּע),פּלק אָטאַמאַטיק קאָנטראָל קלייאון עלעקטריש סטרויערןקליי ברייט;פרייַ קליי פאַרייניקן |
| דיאַמעטער | Φ400mm |
| מאַטעריאַל | סימלאַס שטאָל רער |
| פּראַסעסינג וועג | נאָך שטילןינג און טעמפּערינג,די ייבערפלאַך פון די וואַל איז ערד,דעמאָלט פּלייטינג קראָום |
* פּרעהעאַטער ראָולערז: